Jaarprogramma 2024-2025
Periode | Aankomst | Vertrek | Locatie | Arrangement | Prijs* |
---|---|---|---|---|---|
NASEIZOEN 2024 | |||||
11 t/m 17 oktober 2024 | vrijdag 13.00 uur | donderdag 17:00 uur | Heeg | Platbodemflottielje | v.a. € 875,- |
25 t/m 27 oktober 2024 | vrijdag 10:00 / 20:00 uur | zondag 19:00 uur | Tijnjehoeve | Zeilweekend | € 445,- |
2025 | |||||
VOORSEIZOEN 2025 | |||||
11 t/m 17 april 2025 | vrijdag 18.00 uur | donderdag 17:00 uur | Heeg | Platbodem-Flottielje | v.a. € 875,- |
17 t/m 21 april 2025 (Lang) Paasweekend | donderdag 10:00 uur donderdag 20:00 uur vrijdag 20:00 uur | maandag 19:00 uur | Tijnjehoeve | Paasweekend | vanaf € 445,- |
9 t/m 11 mei 2025 | woensdag 20.00 uur | zondag 17:00 uur | Makkum | Flottielje | v.a. € 750,- |
28 mei t/m 1 juni 2025 (Lang) Hemelvaartweekend | woensdag 10:00 uur woensdag 20:00 uur donderdag 20:00 uur vrijdag 20:00 uur | zondag 19.00 uur | Tijnjehoeve | Zeilweekend | vanaf € 445,- |
20 t/m 22 juni 2025 | vrijdag 10:00 / 20:00 uur | zondag 19.00 uur | Tijnjehoeve | Zeilweekend | € 445,- |
HOOGSEIZOEN 2025 | |||||
18 juli t/m 20 juli 2025 | vrijdag 10:00 / 20:00 uur | zondag 19:00 uur | Tijnjehoeve | Zeilweekend | € 445,- |
20 t/m 25 juli 2025 | zondag 20:00 uur | vrijdag 19:00 uur | Tijnjehoeve | 5 daagse zeilvakantie | € 875,- |
25 t/m 27 juli 2025 | vrijdag 20:00 uur | zondag 19:00 uur | Tijnjehoeve | Zeilweekend | € 445,- |
27 juli t/m 1 augustus 2025 | zondag 14:00 uur | vrijdag 17:00 uur | Tijnjehoeve | 5 daagse gezinsweek | v.a. € 789,- |
1 t/m 3 augustus 2025 | vrijdag 20:00 uur | zondag 19:00 uur | Tijnjehoeve | Zeilweekend | € 445,- |
3 t/m 8 augustus 2025 | zondag 20:00 uur | vrijdag 19:00 uur | Tijnjehoeve | 5 daagse zeilvakantie | € 875,- |
8 t/m 10 augustus 2025 | vrijdag 20:00 uur | zondag 19:00 uur | Tijnjehoeve | Zeilweekend | € 445,- |
10 t/m 15 augustus 2025 | zondag 20:00 uur | vrijdag 19:00 uur | Tijnjehoeve | 5 daagse zeilvakantie | € 875,- |
15 t/m 17 augustus 2025 | vrijdag 20:00 uur | zondag 19:00 uur | Tijnjehoeve | Zeilweekend | € 445,- |
NASEIZOEN 2025 | |||||
19 t/m 21 september 2025 | vrijdag 10:00 / 20:00 uur | zondag 19:00 uur | Tijnjehoeve | Zeilweekend | € 445,- |
24 t/m 28 september 2025 | woensdag 20.00 uur | zondag 17:00 uur | Makkum | Flottielje | v.a. € 750,- |
3 t/m 10 oktober 2025 | vrijdag 13.00 uur | donderdag 17:00 uur | Heeg | Flottielje | v.a. € 875,- |
24 t/m 26 oktober 2025 | vrijdag 10:00 / 20:00 uur | zondag 19:00 uur | Tijnjehoeve | Zeilweekend | € 445,- |
* prijs per persoon op basis van 3 cursisten per boot. Voor alle prijzen kijk bij de arrangementen onder leren zeilen. |